2026년도 의왕시장애인주간보호시설 2차 추경예산(통합돌봄) 공고
페이지 정보
- 작성자 : 의왕시장애인주간보호시설
- 작성일 : 26-07-16 12:11
- 조회 : 15회
관련링크
본문
2026년도 의왕시장애인주간보호시설
2차 추경예산(통합돌봄) 공고
사회복지법인 재무·회계규칙 제 10조 4항에 의거 다음과 같이
2026년도 의왕시장애인주간보호시설 2차 추경예산(통합돌봄)을 알려드립니다.
- 다 음 -
공고기간:2026년 07월 16일 ~ 2026년 08월 04일(총 20일)
| 2026년 의왕시장애인주간보호시설 2차추경 예산 총괄표(통합돌봄) | ||||
| <세 입> | ||||
| 계 정 과 목 | 2026년 1차추경 예산 (A) |
2026년 2차추경 예산 (B) |
증감(B-A) | |
| 관 | 항 | |||
| 사업수입 | 사업수입 | 2,400,000 | 1,920,000 | - 480,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 298,946,000 | 301,788,000 | 2,842,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 2,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 전입금 | 전입금 | - | - | - |
| 이월금 | 이월금 | - | - | - |
| 잡수입 | 잡수입 | - | 2,534 | 2,534 |
| 총 합 | 303,346,000 | 310,710,534 | 7,364,534 | |
| <세 출> | ||||
| 계 정 과 목 | 2026년 1차추경 예산 (A) |
2026년 2차추경 예산 (B) |
증감(B-A) | |
| 관 | 항 | |||
| 사무비 | 인건비 | 276,627,000 | 276,627,000 | - |
| 업무추진비 | 915,000 | 915,000 | - | |
| 운영비 | 7,491,980 | 8,203,760 | 711,780 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 10,507,000 | 19,526,240 | 9,019,240 |
| 사업비 | 사업비 | 7,805,020 | 5,436,152 | - 2,368,868 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | - | 2,382 | 2,382 |
| 총 합 | 303,346,000 | 310,710,534 | 7,364,534 | |



